河南近三年录取情况
年份 理工 文史
招生类别 控制线 最低分 最低分排名 招生类别 控制线 最低分 最低分排名
2023年 普通类 514 564 53716 普通类 547 592 6256
2022年 普通类 509 567 40090 普通类 527 567 6099
2021年 普通类 518 585 37676 普通类 558 604 5874
东北农业大学2024年招生计划及近三年录取分数统计(河南)
科类 专业名称 2024招
生计划数
招生类别 2023年录取 2022年录取 2021年录取
最高分 最低分 最低分排名 最高分 最低分 最低分排名 最高分 最低分 最低分排名
理工 电气类 3 普通类 594 592 27318 579 578 30098 594 591 32664
理工 计算机类 10 普通类 594 590 28881 583 579 29255 599 593 31136
理工 数据科学与大数据技术 3 普通类 590 589 29681 579 578 30098 594 592 31893
理工 能源动力类 3 普通类 591 589 29681 578 578 30098 591 589 34265
理工 机械类 7 普通类 589 587 31315 578 575 32661 596 589 34265
理工 动物医学 3 普通类 587 584 33845 573 570 37209 588 586 36819
理工 统计学 2 普通类 589 584 33845 577 577 30905 589 589 34265
理工 应用化学 3 普通类 585 583 34767 578 573 34386 589 588 35077
理工 应用气象学 3 普通类 585 583 34767 572 572 35312 588 586 36819
理工 土地整治工程 2 普通类 582 581 36540 578 570 37209 590 587 35958
理工 水利类 14 普通类 585 580 37479 577 571 36261 591 588 35077
理工 环境科学与工程类 2 普通类 583 580 37479 570 568 39068 591 589 34265
理工 动物药学 5 普通类 581 577 40252 569 568 39068 587 585 37676
理工 食品科学与工程类 14 普通类 589 577 40252 577 570 37209 596 587 35958
理工 制药工程 3 普通类 581 575 42149 572 570 37209 589 587 35958
理工 生物科学类 10 普通类 588 574 43114 582 572 35312 591 586 36819
理工 风景园林 4 普通类 578 574 43114 572 568 39068 589 587 35958
理工 农业智能装备工程 2 普通类 584 573 44106 - - - - - -
理工 金融学类 2 普通类 586 573 44106 579 573 34386 595 589 34265
理工 工业工程类 6 普通类 586 569 48276 573 572 35312 589 586 36819
理工 植物保护 5 普通类 579 569 48276 - - - - - -
理工 化学生物学 5 普通类 582 568 49343 577 570 37209 589 585 37676
理工 智慧农业 4 普通类 577 567 50409 576 571 36261 591 587 35958
理工 工商管理类 5 普通类 584 566 51529 - - - - - -
理工 人文地理与城乡规划 3 普通类 570 565 52597 575 570 37209 591 589 34265
理工 生态学 4 普通类 587 565 52597 572 568 39068 588 587 35958
理工 自然保护与环境生态类 7 普通类 575 565 52597 576 568 39068 586 585 37676
理工 动物生产类 8 普通类 576 564 53716 569 567 40090 586 585 37676
理工 园林 4 普通类 579 564 53716 569 568 39068 586 586 36819
理工 农业机械化及其自动化(拔尖人才培养班) 1 普通类 - - - - - - - - -
理工 农业资源与环境(拔尖人才培养班) 2 普通类 - - - - - - - - -
理工 农林经济管理(拔尖人才培养班) 1 普通类 - - - - - - - - -
理工 动物医学(拔尖人才培养班) 2 普通类 - - - - - - - - -
理工 土地资源管理 2 普通类 - - - 570 568 39068 586 585 37676
理工 植物生产类(1) 12 普通类 - - - - - - - - -
理工 植物生产类(2) 8 普通类 - - - - - - - - -
理工 生物科学(国家理科基地拔尖人才培养班) 2 普通类 - - - - - - - - -
文史 工商管理类 6 普通类 596 594 5816 - - - - - -
文史 金融学类 4 普通类 596 594 5816 573 568 5830 606 605 5658
文史 农林经济管理 3 普通类 593 593 6067 - - - - - -
文史 汉语国际教育 4 普通类 595 593 6067 571 568 5830 607 605 5658
文史 行政管理 2 普通类 595 593 6067 571 567 6099 605 604 5874
文史 英语 3 普通类 594 592 6256 - - - - - -
理工 电气类 2 国家专项 596 591 28052 581 578 30098 589 588 35077
理工 机械类 3 国家专项 591 588 30481 577 576 31813 591 589 34265
理工 环境科学与工程类 2 国家专项 589 587 31315 573 573 34386 589 587 35958
理工 生物科学类 2 国家专项 589 587 31315 576 574 33525 591 590 33462
理工 统计学 2 国家专项 587 587 31315 575 575 32661 590 590 33462
理工 食品科学与工程类 2 国家专项 588 586 32135 580 574 33525 - - -
理工 水利类 3 国家专项 586 585 33012 575 574 33525 587 587 35958
理工 金融学类 1 国家专项 585 585 33012 584 576 31813 592 589 34265
理工 工商管理类 1 国家专项 - - - - - - - - -
理工 植物生产类(1) 2 国家专项 - - - - - - - - -
理工 植物生产类(2) 2 国家专项 - - - - - - - - -
文史 工商管理类 2 国家专项 600 598 5035 - - - - - -
文史 金融学类 1 国家专项 598 598 5035 583 571 5159 608 606 5444